Internet en América Latina , Junio de 2007 | |||
País | Población total (000) | Visitantes únicos mensuales (000) | Penetración de Internet (%) |
Total América Latina | 407,424 | 53,664 | 13 |
Argentina | 30,262 | 7,233 | 24 |
Brasil | 141,843 | 15,849 | 11 |
Chile | 12,353 | 5,593 | 45 |
Colombia | 31,144 | 2,708 | 9 |
México | 75,993 | 10,731 | 14 |
Puerto Rico | 3,118 | 809 | 26 |
Usuarios de Internet en América Latina (junio 2007) | |||
| Promedio mensual de días de uso por usuario | Promedio mensual de horas de uso | Promedio mensual de páginas visitadas por usuario |
Total mundial de usuarios de Internet | 16.9 | 25 | 2,538 |
Total de usuarios en América Latina | 15.9 | 29 | 2,338 |
Argentina | 17.7 | 32 | 2,290 |
Brasil | 15.8 | 32 | 3,371 |
Chile | 16.7 | 31 | 2,310 |
Colombia | 15.9 | 26 | 1,837 |
México | 15.0 | 25 | 1,674 |
Puerto Rico | 12.9 | 17 | 1,442 |
Notas:
1. Base usuarios mayores de 15 años, en el plazo de 30 días desde el trabajo o el hogar sobre el porcentaje total de población mayor de 15 años
2. Excluido el tráfico desde computadoras públicas (cibercafés, etc) y acceso desde teléfonos celulares o PDA
Fuente: comScore World Metrix
No hay comentarios.:
Publicar un comentario